当事務所では、ご依頼者様と面談させて頂いた内容にて具体的な見積りを提示させて頂きます。難易度により下記の表から価格が変動する可能性があります。見積書を提示する際に事前にご説明いたします。
◎農地転用関係
業務内容 | 料金(税込み) |
---|
農地法3条許可申請 | 55,000円~ |
農地法4条許可申請 | 88,000円~ |
農地法5条許可申請 | 99,000円~ |
農用地除外申出 | 132,000円~ |
非農地証明書申請 | 55,000円~ |
完了報告書届出 | 33,000円~ |
その他申請 | 33,000円~ |
◎建設業関係
許可関連 | 料金(税込み) |
---|
許可申請(個人・新規)知事 | 143,000円~ |
許可申請(法人・新規)知事 | 165,000円~ |
許可申請(個人・更新)知事 | 66,000円~ |
許可申請(法人・更新)知事 | 77,000円~ |
決算変更届(個人・知事) | 33,000円~ |
決算変更届(法人・知事) | 44,000円~ |
その他の変更届 | 25,000円~ |
別途役所の登録手数料が発生します。
CCUS代行申請 | 料金(税込み) |
---|
事業者登録(資本金500万まで) | 38,500円 |
事業者登録(資本金500万以上) | 49,500円 |
技能者登録(1人あたり) | 22,000円 |
別途登録料がかかります。
◎古物商許可申請
古物商許可申請 | 料金(税込み) |
---|
新規許可申請手続 | 38,500円~ |
---|
役員1人につき | +5,500円 |
---|
別途役所の登録手数料が発生します。警察署への提出も含めた金額です。
◎ドローン飛行許可申請(全国対応)
基本料金 | 料金(税込み) |
---|
個別申請(操縦者1名×機体1機) | 33,000円 |
包括申請1年間(操縦者1名×機体1機) | 33,000円 |
期間中の変更申請 | 11,000円 |
オプション | 料金(税込み) |
---|
操縦者追加(1~5名) | +3,300円 |
操縦者追加(6~10名) | +5,500円 |
操縦者追加(11~30名) | +11,000円 |
機体追加(1機) | +3,300円 |
機体追加(1機)(HP掲載機以外) | +6,600円 |
農薬散布(危険物輸送・物件投下) | +11,000円 |
国土交通省認定機(HP掲載機)以外 | +11,000円 |
各種条件追加(空港周辺・150m以上等) | +11,000円 |
基本料金にオプション料金が追加となります。
翌年以降の申請(基本料金) | 料金(税込み) |
---|
更新申請(同一条件での更新申請に限る) | 22,000円 |
◎遺言書作成サポート
業務内容 | 料金(税込み) |
---|
自筆証書遺言 | 55,000円~ |
公正証書遺言 | 88,000円~ |
◎その他のサービスに関する料金
ご依頼者様と面談させて頂いた内容にて、その都度具体的なお見積りをさせて頂きます。
料金の参考
リンク:日本行政書士会連合会「報酬額の統計」のページ